Quando você vai aposentar?
Preencha o formulário
FORMULÁRIO
Regra Geral
Transição por Pedágio
Transição por Pontos
Requisitos IPREM
Requisitos de Aposentadoria IPREM
Regra Geral- Não Magistério
Importante: essa regra não é indicada para os servidores(as) que tenham expectativa de direito à paridade e à integralidade (ingressantes em cargo público até 31/12/2003), pois não comporta esse direito.
Fundamento legal: artigo 26, inciso I, das Disposições Gerais e Transitórias da LOM, com redação alterada pelo artigo 2º da Emenda nº 41, de 18/11/2021, c/c inciso I do § 1º do artigo 10 da EC nº 103/2019 e regulamentada pelo artigo 11 do Decreto Municipal nº 61.150 de 18/03/2022. | ||
Requisito | Homens | Mulheres |
---|---|---|
Idade mínima | 65 anos | 62 anos |
Tempo de contribuição | 25 anos | 25 anos |
Tempo de serviço público | 10 (dez) anos de efetivo exercício no serviço público | 10 (dez) anos de efetivo exercício no serviço público |
Tempo no cargo efetivo | 5 anos | 5 anos |
Proventos: 60% (sessenta por cento) da média aritmética simples correspondentes a todo o período contributivo desde a competência de julho de 1994 + 2% (dois por cento) para cada ano que exceder a 20 anos de tempo de contribuição. |
Regra Geral- Magistério
Importante: essa regra não é indicada para os servidores(as) que tenham expectativa de direito à paridade e à integralidade (ingressantes em cargo público até 31/12/2003), pois não comporta esse direito.
Fundamento legal: artigo 26, inciso I, das Disposições Gerais e Transitórias da LOM, com redação alterada pelo artigo 2º da Emenda nº 41, de 18/11/2021, c/c inciso I do § 1º do artigo 10 da EC nº 103/2019 e regulamentada pelo artigo 11 do Decreto Municipal nº 61.150 de 18/03/2022. | ||
Requisito | Homens | Mulheres |
---|---|---|
Idade mínima | 60 anos | 57 anos |
Tempo de contribuição | 25 anos | 25 anos |
Tempo de serviço público | 10 (dez) anos de efetivo exercício no serviço público | 10 (dez) anos de efetivo exercício no serviço público |
Tempo no cargo efetivo | 5 anos | 5 anos |
Proventos: 60% (sessenta por cento) da média aritmética simples correspondentes a todo o período contributivo desde a competência de julho de 1994 + 2% (dois por cento) para cada ano que exceder a 20 anos de tempo de contribuição. |
Fundamento legal: artigo 29, inciso II, das Disposições Gerais e Transitórias da LOM, com redação alterada pelo artigo 2º da Emenda nº 41, de 18/11/2021, c/c caput e §§ 1º ao 3º do artigo 20 da EC nº 103/2019, e regulamentada pelo artigo 13 do Decreto Municipal nº 61.150, de 18/03/2022. | ||
Requisito | Homens | Mulheres |
---|---|---|
Idade mínima | 60 anos | 57 anos |
Tempo de contribuição | 35 anos | 30 anos |
Tempo de serviço público | 20 anos | 20 anos |
Tempo no cargo efetivo | 5 anos | 5 anos |
Período adicional de 100% (cem por cento) do tempo que faltava para atingir o tempo mínimo de contribuição de 35/30 anos na data da entrada em vigor da Emenda nº41/2021 à Lei Orgânica do Município.A idade mínima para aposentadoria de 57 anos, se mulher e 60 anos, se homem, será reduzida em um 1 (um) ano de idade para cada ano de contribuição que exceder aos 30 (trinta) anos de contribuição, se mulher, e 35 (trinta e cinco) anos de contribuição, se homem. (art. 29, das Disposições Gerais e Transitórias da L.O.M, § 5º) | ||
Proventos: 60% (sessenta por cento) da média aritmética simples correspondentes a todo o período contributivo desde a competência de julho de 1994 + 2% (dois por cento) para cada ano que exceder a 20 anos de tempo de contribuição. Para servidores que, cumulativamente, cumprirem os requisitos acima e que tenham ingressado no serviço público até 31/12/2003 e que não tenham aderido ao RPC: paridade e integralidade. |
Fundamento legal: artigo 29, inciso II, das Disposições Gerais e Transitórias da LOM, com redação alterada pelo artigo 2º da Emenda nº 41, de 18/11/2021, c/c caput e §§ 1º ao 3º do artigo 20 da EC nº 103/2019, e regulamentada pelo artigo 13 do Decreto Municipal nº 61.150, de 18/03/2022. | ||
Requisito | Homens | Mulheres |
---|---|---|
Idade mínima | 55 anos | 52 anos |
Tempo de contribuição | 30 anos | 25 anos |
Tempo de serviço público | 20 anos | 20 anos |
Tempo no cargo efetivo | 5 anos | 5 anos |
Período adicional de 100% (cem por cento) do tempo que faltava para atingir o tempo mínimo de contribuição de 35/30 anos na data da entrada em vigor da Emenda nº41/2021 à Lei Orgânica do Município.A idade mínima para aposentadoria de 52 anos, se mulher e 55 anos, se homem, será reduzida em um 1 (um) ano de idade para cada ano de contribuição que exceder aos 30 (trinta) anos de contribuição, se mulher, e 35 (trinta e cinco) anos de contribuição, se homem. (art. 29, das Disposições Gerais e Transitórias da L.O.M, § 5º) | ||
Proventos: 60% (sessenta por cento) da média aritmética simples correspondentes a todo o período contributivo desde a competência de julho de 1994 + 2% (dois por cento) para cada ano que exceder a 20 anos de tempo de contribuição. Para servidores que, cumulativamente, cumprirem os requisitos acima e que tenham ingressado no serviço público até 31/12/2003 e que não tenham aderido ao RPC: paridade e integralidade. |
Fundamento legal: artigo 29, inciso I, das Disposições Gerais e Transitórias da LOM, com redação dada pelo artigo 2º da Emenda nº 41, de 18/11/2021, c/c caput e §§ 1º ao 3º e de §§ 6º ao 8º do artigo 4º da EC nº 103/2019, e regulamentada pelo artigo 12 do Decreto Municipal nº 61.150, de 18/03/2022. | ||
Requisito | Homens | Mulheres |
---|---|---|
Idade mínima | 62 anos | 57 anos |
Tempo de contribuição | 35 anos | 30 anos |
Tempo de serviço público | 20 anos | 20 anos |
Tempo no cargo efetivo | 5 anos | 5 anos |
Pontos | 99 pontos + 1 ponto por ano, a partir de 2023, até chegar em 105 pontos, em 2028 | 89 pontos + 1 ponto por ano, a partir de 2023, até chegar em 100 pontos, em 2033 |
Proventos: 60% (sessenta por cento) da média aritmética simples correspondentes a todo o período contributivo desde a competência de julho de 1994 + 2% (dois por cento) para cada ano que exceder a 20 anos de tempo de contribuição. Para servidores que, cumulativamente, cumprirem os requisitos acima e que tenham ingressado no serviço público até 31/12/2003, que não tenham aderido ao RPC e tenham completado idade de 65 anos (homem) e 62 anos (mulher): paridade e integralidade. |
Fundamento legal: artigo 29, inciso I, das Disposições Gerais e Transitórias da LOM, com redação dada pelo artigo 2º da Emenda nº 41, de 18/11/2021, c/c caput e §§ 1º ao 3º e de §§ 6º ao 8º do artigo 4º da EC nº 103/2019, e regulamentada pelo artigo 12 do Decreto Municipal nº 61.150, de 18/03/2022. | ||
Requisito | Homens | Mulheres |
---|---|---|
Idade mínima | 57 anos | 52 anos |
Tempo de contribuição | 30 anos | 25 anos |
Tempo de serviço público | 20 anos | 20 anos |
Tempo no cargo efetivo | 5 anos | 5 anos |
Pontos | 94 pontos + 1 ponto por ano, a partir de 2023, até chegar em 100 pontos, em 2028. | 84 pontos + 1 ponto por ano, a partir de 2023, até chegar em 92 pontos, em 2030. |
Proventos: 60% (sessenta por cento) da média aritmética simples correspondentes a todo o período contributivo desde a competência de julho de 1994 + 2% (dois por cento) para cada ano que exceder a 20 anos de tempo de contribuição. Para servidores que, cumulativamente, cumprirem os requisitos acima e que tenham ingressado no serviço público até 31/12/2003, que não tenham aderido ao RPC e tenham completado idade de 60 anos (homem) e 57 anos (mulher): paridade e integralidade. |
Melhor opção:
Dúvidas frequentes
O tempo de contribuição averbado pode mudar o meu tipo de aposentadoria?
Sim. Se você for da carreira do Magistério, tem aposentadoria especial, ou seja, 5 anos a menos de contribuição. Se o tempo averbado for de outra carreira, o seu tempo de contribuição passa a ser contabilizado como da Regra Geral, por isso é importante ficar atento sobre o tempo a ser incorporado para que possa avaliar se “vale a pena” incorporar ou não.
O meu tempo como Categoria O, contratado ou professor da rede parceira conta como tempo de serviço público?
Conta como tempo de contribuição, mas não conta como tempo de SERVIÇO PÚBLICO, apenas cargos CONCURSADOS entram neste requisito.
Posso desaverbar o tempo?
Se você não utilizou o tempo averbado para nenhum tipo de benefício (quinquênio, sexta-parte, evolução funcional) pode sim.
Posso me aposentar mesmo sem o cumprimento dos critérios com proventos proporcionais?
Não! É necessário que se cumpra os critérios de idade e tempo mínimo de contribuição em todas as regras de aposentadoria.
Esta calculadora substitui o cálculo feito pelos setores oficiais das Secretarias?
Não. Esta calculadora traz parâmetros, mas de forma alguma substitui o trabalho minucioso que a sua Secretaria faz, pois aqui não se tem acesso a todas a minuciosidades da sua vida funcional.